Catalogue Ống Nhựa uPVC Hoa Sen
![[Cập Nhật Giá] Ống Nhựa uPVC Hoa Sen Miền Nam 1 Các loại ống uPVC Hoa Sen phi 60, phi 114 và keo dán](https://quythanhan.vn/wp-content/uploads/2024/11/keo-upvc-hoa-sen.jpg)
![[Cập Nhật Giá] Ống Nhựa uPVC Hoa Sen Miền Nam 2 Phụ kiện ống nhựa uPVC Hoa Sen Miền Nam](https://quythanhan.vn/wp-content/uploads/2024/11/phu-kien-upvc.jpg)
Bảng Giá Ống Nhựa Hoa Sen uPVC
Bảng giá ống nhựa uPVC Hoa Sen cấp nước 1 năm
Quy định chung:
- Thuế VAT 8%
- Chiều dài tiêu chuẩn một cây ống nhựa là 4m hoặc 6m
- Bảng giá áp dụng cho mặt hàng ống nhựa uPVC cấp thoát nước, ống nhựa uPVC luồn viễn thông.
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Φ21×1.2 | 11 | 6.400 |
| 2 | Φ27×1.3 | 10 | 9.100 |
| 3 | Φ27×1.6 | 12 | 11.000 |
| 4 | Φ34×1.4 | 8 | 12.300 |
| 5 | Φ34×1.6 | 10 | 14.100 |
| 6 | Φ34×1.8 | 11 | 15.700 |
| 7 | Φ42×1.4 | 6 | 15.200 |
| 8 | Φ42×1.8 | 8 | 19.900 |
| 9 | Φ49×1.5 | 6 | 19.100 |
| 10 | Φ49×1.8 | 7 | 22.800 |
| 11 | Φ49×2.0 | 8 | 25.100 |
| 12 | Φ60×1.5 | 5 | 24.000 |
| 13 | Φ60×1.6 | 5 | 25.600 |
| 14 | Φ63×1.6 | 5 | 30.100 |
| 15 | Φ76×1.8 | 4 | 36.600 |
| 16 | Φ76×2.2 | 5 | 44.600 |
| 17 | Φ90×1.7 | 3 | 40.700 |
| 18 | Φ90×2.2 | 4 | 47.500 |
| 19 | Φ114×2.0 | 3 | 61.500 |
| 20 | Φ114×2.6 | 4 | 79.600 |
| 21 | Φ125×3.5 | 5 | 122.400 |
| 22 | Φ130×3.5 | 5 | 120.100 |
| 23 | Φ140×3.5 | 5 | 134.200 |
| 24 | Φ150×4.0 | 5 | 171.500 |
| 25 | Φ160×4.0 | 5 | 181.900 |
| 26 | Φ168×3.5 | 4 | 164.000 |
| 27 | Φ200×5.0 | 5 | 280.500 |
| 28 | Φ220×5.1 | 4 | 296.500 |
| 29 | Φ250×6.5 | 5 | 486.900 |
| 30 | Φ315×6.2 | 4 | 551.500 |
| 31 | Φ315×8.0 | 5 | 729.700 |
| 32 | Φ355×8.7 | 5 | 937.300 |
| 33 | Φ400×8.0 | 4 | 903.200 |
| 34 | Φ400×9.8 | 5 | 1.191.000 |
| 35 | Φ450×11.0 | 5 | 1.427.300 |
| 36 | Φ500×9.8 | 4 | 1.386.400 |
| 37 | Φ500×12.3 | 5 | 1.773.100 |
| 38 | Φ560×13.7 | 5 | 2.160.700 |
| 39 | Φ630×15.4 | 5 | 2.732.800 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Hoa Sen cấp nước 5 năm: STT 1 – 50
Quy định chung:
- Thuế VAT 8%
- Chiều dài tiêu chuẩn một cây ống nhựa là 4m hoặc 6m
- Bảng giá áp dụng cho mặt hàng ống nhựa uPVC cấp thoát nước, ống nhựa uPVC luồn viễn thông.
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Φ21×1,6 | 15 | 8.800 |
| 2 | Φ21×2,0 | 15 | 10.600 |
| 3 | Φ21×3,0 | 32 | 14.700 |
| 4 | Φ27×1,8 | 14 | 12.400 |
| 5 | Φ27×2,0 | 15 | 13.400 |
| 6 | Φ27×3,0 | 25 | 19.400 |
| 7 | Φ34×2,0 | 12 | 17.400 |
| 8 | Φ34×3,0 | 19 | 24.600 |
| 9 | Φ42×2,1 | 10 | 23.000 |
| 10 | Φ42×3,0 | 15 | 31.800 |
| 11 | Φ49×2,4 | 10 | 30.100 |
| 12 | Φ49×3,0 | 12 | 37.000 |
| 13 | Φ60×1,8 | 6 | 28.700 |
| 14 | Φ60×2,0 | 6 | 31.900 |
| 15 | Φ60×2,3 | 8 | 36.300 |
| 16 | Φ60×2,5 | 9 | 38.400 |
| 17 | Φ60×3,0 | 9 | 46.600 |
| 18 | Φ60×3,5 | 12 | 54.200 |
| 19 | Φ63×3,0 | 10 | 53.200 |
| 20 | Φ75×2,2 | 6 | 48.600 |
| 21 | Φ75×3,0 | 9 | 59.200 |
| 22 | Φ76×3,0 | 8 | 57.900 |
| 23 | Φ76×3,7 | 10 | 73.600 |
| 24 | Φ82×3,0 | 7 | 67.700 |
| 25 | Φ90×2,6 | 6 | 61.400 |
| 26 | Φ90×2,9 | 6 | 68.900 |
| 27 | Φ90×3,8 | 9 | 89.100 |
| 28 | Φ90×5,0 | 12 | 114.800 |
| 29 | Φ110×3,2 | 6 | 101.600 |
| 30 | Φ110×4,2 | 8 | 129.800 |
| 31 | Φ110×5,0 | 9 | 144.100 |
| 32 | Φ110×5,3 | 10 | 161.800 |
| 33 | Φ114×3,2 | 5 | 97.100 |
| 34 | Φ114×3,5 | 6 | 100.900 |
| 35 | Φ114×4 | 6 | 120.900 |
| 36 | Φ114×5 | 9 | 148.900 |
| 37 | Φ125×4,8 | 8 | 175.100 |
| 38 | Φ125×6 | 10 | 220.400 |
| 39 | Φ130×4 | 6 | 131.800 |
| 40 | Φ130×5 | 8 | 167.200 |
| 41 | Φ140×4 | 6 | 156.300 |
| 42 | Φ140×5 | 7 | 199.100 |
| 43 | Φ140×5,4 | 8 | 209.000 |
| 44 | Φ140×6,7 | 10 | 258.300 |
| 45 | Φ150×5 | 6 | 212.900 |
| 46 | Φ160×4,7 | 6 | 213.200 |
| 47 | Φ160×6,2 | 8 | 274.800 |
| 48 | Φ160×7,7 | 10 | 338.600 |
| 49 | Φ168×4,3 | 5 | 191.600 |
| 50 | Φ168×4,5 | 6 | 210.700 |
Bảng giá ống nhựa uPVC Hoa Sen cấp nước 5 năm: STT 51 – 81
Quy định chung:
- Thuế VAT 8%
- Chiều dài tiêu chuẩn một cây ống nhựa là 4m hoặc 6m
- Bảng giá áp dụng cho mặt hàng ống nhựa uPVC cấp thoát nước, ống nhựa uPVC luồn viễn thông.
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 51 | Φ168×5 | 6 | 234.900 |
| 52 | Φ168×7 | 9 | 308.200 |
| 53 | Φ168×7,3 | 9 | 320.000 |
| 54 | Φ200×5,9 | 6 | 331.900 |
| 55 | Φ200×7,7 | 8 | 428.000 |
| 56 | Φ200×9,6 | 10 | 525.600 |
| 57 | Φ220×5,9 | 6 | 361.400 |
| 58 | Φ220×6,5 | 6 | 397.000 |
| 59 | Φ220×8,7 | 9 | 497.300 |
| 60 | Φ225×6,6 | 6 | 417.200 |
| 61 | Φ250×7,3 | 6 | 513.000 |
| 62 | Φ250×9,6 | 8 | 725.000 |
| 63 | Φ250×11,9 | 10 | 812.000 |
| 64 | Φ280×8,2 | 6 | 644.400 |
| 65 | Φ280×8,6 | 6 | 673.500 |
| 66 | Φ280×13,4 | 10 | 1.024.300 |
| 67 | Φ315×9,8 | 6 | 811.700 |
| 68 | Φ315×15 | 10 | 1.287.100 |
| 69 | Φ355×10,9 | 6 | 1.115.000 |
| 70 | Φ355×13,6 | 8 | 1.446.400 |
| 71 | Φ400×11,7 | 6 | 1.303.500 |
| 72 | Φ400×12,3 | 6 | 1.416.500 |
| 73 | Φ400×15,3 | 8 | 1.833.800 |
| 74 | Φ450×13,8 | 6 | 1.787.200 |
| 75 | Φ450×17,2 | 8 | 2.200.200 |
| 76 | Φ500×15,3 | 6 | 2.199.800 |
| 77 | Φ500×19,1 | 8 | 2.651.800 |
| 78 | Φ560×17,2 | 6 | 2.769.800 |
| 79 | Φ560×21,4 | 8 | 3.327.800 |
| 80 | Φ630×19,3 | 6 | 3.495.500 |
| 81 | Φ630×24,1 | 8 | 4.216.300 |
Bảng giá ống nhựa uPVC hệ CIOD Hoa Sen
| STT | Qui cách | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/đvt) |
| 1 | 100×6.7 | 121.9 | 6.7 | 12 | 213200 |
| 2 | 150×9.7 | 177.3 | 9.7 | 12 | 450300 |
| 3 | 200×9.7 | 220.0 | 9.7 | 10 | 575500 |
| 4 | 200×11.4 | 220.0 | 11.4 | 12 | 670800 |
| 5 | 280×10.7 | 280.4 | 10.7 | 10 | 784500 |
